Att hitta billigaste lånet handlar inte bara om lägsta räntan. På denna undersidan kommer vi täcka allt du behöver veta för att du skall kunna ta ett så billigt lån som möjligt.

Ett billigt lån är inte bara ett lån med låg ränta, utan ett lån med låg totalkostnad för dig. Totalkostnaden påverkas främst av:
Alla våra långivare som vi samarbetar med har sina egna villkor, men generellt är det lättare att få en låg ränta om du:
Vissa långivare kan ge bättre villkor om ni är två som lånar tillsammans (medsökande) eller om du varit kund hos banken länge. Kom ihåg att även om du uppfyller minimikraven kan räntan ändå skilja sig mycket mellan olika banker och låneförmedlare.
| # | Långivare | Räntespann |
|---|---|---|
| 1 | Lån & Spar | 4,95–12,95 % |
| 2 | MedMera Bank | 5,20–16,95 % |
| 3 | Nordea | 5,95–13,45 % |
| 4 | ICA Banken | 5,84–15,95 % |
| 5 | Swedbank | 5,95–16,09 % |
Uppdaterat januari 2026.
Här är de viktigaste faktorerna som avgör om du får ett billigt eller dyrt lån:
Banker och långivare sätter räntan utifrån hur stor risk de tycker att du är. Ju bättre kreditvärdighet du har, desto större chans till billigast lån.
Detta är kort sagt saker som påverkar kreditvärdigheten:
Generellt är lån med säkerhet billigare än lån utan säkerhet – men du tar också en större personlig risk om något skulle gå fel.
Att få ett så billigt lån som möjligt, handlar därför om att hitta en balans mellan en månadskostnad som du kan hantera, och möjligheten att kunna betala av lånet på så kort tid som möjligt.
Glöm inte avgifterna. Ett lån kan ha:
Små avgifter varje månad kan göra att även ett lån med låg ränta kan bli dyrt i slutändan.
För att illustrera hur mycket det skiljer sig i kostnad för ett vanligt lån, så har vi valt att visa upp ett räkneexempel för ett lån på 50 000 kr med löptid på 3 år där vi har två olika räntesatser. Det ena lånet är på 4.5% och det andra är på 15%.
| Belopp | Löptid | Månadskostnad med låg ränta (4.5%) | Månadskostnad med hög ränta (15%) |
|---|---|---|---|
| 50 000 | 3 år | 1 487 kr | 1 733 kr |
Använd denna kalkylator för att enkelt kunna räkna på kostnaden för ditt lån, helt gratis.
| Lånebelopp | 20 000 kr |
| Räntekostnad | 6 693 kr |
| Ränteavdrag | 1 473 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr |
| Att betala | 25 221 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | feb, 2026 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | mar | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | apr | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | maj | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | jun | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | jul | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | aug | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | sep | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | okt | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | nov | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | dec | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | jan, 2027 | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | feb | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | mar | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | apr | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | maj | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | jun | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | jul | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | aug | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | sep | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | okt | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | nov | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | dec | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | jan, 2028 | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | feb | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | mar | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | apr | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | maj | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | jun | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | jul | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | aug | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | sep | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | okt | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | nov | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | dec | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | jan, 2029 | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | feb | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | mar | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | apr | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | maj | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | jun | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | jul | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | aug | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | sep | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | okt | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | nov | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | dec | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | jan, 2030 | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | feb | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | mar | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | apr | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | maj | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | jun | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | jul | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | aug | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | sep | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | okt | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | nov | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | dec | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | jan, 2031 | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
Här är praktiska steg du kan ta för att öka chansen att få ett så billigt lån som möjligt.
Innan du ansöker om lån är det smart att städa upp i ekonomin genom att betala av dyra smålån och krediter, sänka onödigt höga kreditgränser, stänga gamla krediter du inte använder och se till att alla räkningar betalas i tid. Det kan stärka din kreditvärdighet och ge bättre ränta.
Fundera igenom hur mycket du faktiskt behöver låna och undvik att ta i för mycket. Ett lägre belopp gör det både enklare att bli beviljad och hjälper dig att hålla nere den totala kostnaden.
Prova olika löptider och se hur månadsbeloppet förändras. Försök hitta en nivå där du klarar månadskostnaden utan stress, men där du ändå inte drar ut på lånet längre än nödvändigt.
Låt dig inte luras av låga från-räntor som bara gäller de med riktigt bra kreditvärdighet. Fokusera istället på den effektiva räntan, där avgifter ingår, och titta på olika räntesatser för att få en känsla för var de flesta hamnar. Det är den effektiva räntan som visar vilket lån som faktiskt är billigast.
En låneförmedlare kan skicka din ansökan till flera banker samtidigt med bara en kreditupplysning. Då ökar chansen att du hittar lägst ränta och kan jämföra olika erbjudanden mot varandra i lugn och ro.
Det billigaste lånet är inte alltid det som har lägst siffra i reklamen, utan det lån som:
Genom att jobba med din kreditvärdighet, jämföra flera alternativ och tänka på totalkostnaden istället för bara månadskostnaden ökar du chansen att hitta billigaste lånet för just dig.

Emil är skribent på Finello med flera år av erfarenhet inom lån och krediter. Han skriver pedagogiska texter som hjälper konsumenter att fatta välgrundade beslut kring sin privatekonomi.