Ansök om lån med låg ränta på bara ett par minuter – och få svar redan idag.

Hos oss på Finello handlar allt om att göra det enkelt att hitta rätt lån för just dig. I stället för att själv kontakta flera banker och långivare, skickar du in en ansökan hos oss, sedan matchar vi dig med erbjudanden från våra samarbetspartners.
På så sätt får du bättre överblick, mer att välja på och större chans att hitta ett lån som faktiskt passar din ekonomi.
Att ansöka om lån via Finello behöver inte vara komplicerat. Följ våra enkla steg, så går det snabbt och smidigt. Dessutom slipper du dolda avgifter.
Det tar bara ett par minuter att slutföra din ansökan. Så fort du skickat in din ansökan granskas den av upp till 40 olika långivare.
När du har fått återkoppling är nästa steg att granska långivarnas ränta, avgifter och löptid. Sedan kan du jämföra villkoren mot varandra.
Med en tydlig översikt över dina olika lånealternativ får du rätt förutsättningar för att ta ett smart och genomtänkt beslut, helt i din egen takt.
När du har valt ut ett erbjudande och signerat avtalet med BankID sker utbetalningen snabbt. Ibland sker överföringen redan samma dag, direkt till ditt bankkonto.
För att kunna ansöka och bli beviljad ett lån via Finello kräver det att du uppfyller följande krav:
Bara för att du uppfyller alla krav innebär det inte att du är garanterad ett lån. Långivare gör alltid en individuell bedömning med hjälp av en kreditupplysning innan din ansökan blir beviljad eller nekad.
Finello erbjuder en enkel och kostnadsfri lösning för dig som vill ta ett privatlån eller samla dina befintliga lån upp till 800 000 kr. Med en enda låneansökan får du upp till 40 olika låneförslag från trygga långivare.
Din ansökan ger dig en överblick över erbjudanden från upp till 40 olika banker och långivare. På så sätt kan du enkelt hitta lånet som på bästa sätt uppfyller ditt lånebehov, till lägsta möjliga ränta.
Vid ansökan tas endast en kreditupplysning via UC AB för att långivarna ska kunna bedöma din kreditvärdighet. Du blir bara registrerad för en låneansökan i deras register, även om du får svar från ett stort antal olika långivare.
Finellos digitala ansökan är snabb och enkel. När du fyller i dina uppgifter får du svar från flera långivare inom 30 minuter. Allt sker digitalt, så du slipper onödigt pappersarbete som kan dra ut på tiden.
Det kostar ingenting att jämföra lån via Finello och du förbinder dig inte till något. Självklart får du full insyn i dina olika lånealternativ. Du kan gå vidare med ett lån som passar dig – eller välja att avstå.
Finello samarbetar med Sambla som en av Sveriges ledande låneförmedlare. Det innebär att du får tillgång till ett brett nätverk av banker och långivare. Därmed ökar chansen att hitta det bästa möjliga lånet för dig.
Finello ger dig en tydlig överblick över de bästa privatlånen med låg ränta. Med en enda ansökan jämför du upp till 40 erbjudanden – helt gratis och utan krav
Med hjälp av denna kalkylatorn kan du själv räkna på ditt privatlån baserat på det erbjudande du får. På så sätt kan du se kostnaden per månad och få en bra överblick.
| Lånebelopp | 20 000 kr |
| Räntekostnad | 6 693 kr |
| Ränteavdrag | 1 473 kr |
| Lånekostnad | 5 221 kr |
| Att betala | 25 221 kr |
| Månad | Återstående skuld | Amortering | Ränta | Att betala | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | jan, 2025 | 20 000 kr | 245 kr | 200 kr | 445 kr |
| #2 | feb | 19 755 kr | 247 kr | 198 kr | 445 kr |
| #3 | mar | 19 508 kr | 250 kr | 195 kr | 445 kr |
| #4 | apr | 19 258 kr | 252 kr | 193 kr | 445 kr |
| #5 | maj | 19 006 kr | 255 kr | 190 kr | 445 kr |
| #6 | jun | 18 751 kr | 257 kr | 188 kr | 445 kr |
| #7 | jul | 18 493 kr | 260 kr | 185 kr | 445 kr |
| #8 | aug | 18 233 kr | 263 kr | 182 kr | 445 kr |
| #9 | sep | 17 971 kr | 265 kr | 180 kr | 445 kr |
| #10 | okt | 17 706 kr | 268 kr | 177 kr | 445 kr |
| #11 | nov | 17 438 kr | 271 kr | 174 kr | 445 kr |
| #12 | dec | 17 167 kr | 273 kr | 172 kr | 445 kr |
| #13 | jan, 2026 | 16 894 kr | 276 kr | 169 kr | 445 kr |
| #14 | feb | 16 618 kr | 279 kr | 166 kr | 445 kr |
| #15 | mar | 16 340 kr | 281 kr | 163 kr | 445 kr |
| #16 | apr | 16 058 kr | 284 kr | 161 kr | 445 kr |
| #17 | maj | 15 774 kr | 287 kr | 158 kr | 445 kr |
| #18 | jun | 15 487 kr | 290 kr | 155 kr | 445 kr |
| #19 | jul | 15 197 kr | 293 kr | 152 kr | 445 kr |
| #20 | aug | 14 904 kr | 296 kr | 149 kr | 445 kr |
| #21 | sep | 14 608 kr | 299 kr | 146 kr | 445 kr |
| #22 | okt | 14 309 kr | 302 kr | 143 kr | 445 kr |
| #23 | nov | 14 007 kr | 305 kr | 140 kr | 445 kr |
| #24 | dec | 13 702 kr | 308 kr | 137 kr | 445 kr |
| #25 | jan, 2027 | 13 394 kr | 311 kr | 134 kr | 445 kr |
| #26 | feb | 13 084 kr | 314 kr | 131 kr | 445 kr |
| #27 | mar | 12 769 kr | 317 kr | 128 kr | 445 kr |
| #28 | apr | 12 452 kr | 320 kr | 125 kr | 445 kr |
| #29 | maj | 12 132 kr | 324 kr | 121 kr | 445 kr |
| #30 | jun | 11 808 kr | 327 kr | 118 kr | 445 kr |
| #31 | jul | 11 482 kr | 330 kr | 115 kr | 445 kr |
| #32 | aug | 11 151 kr | 333 kr | 112 kr | 445 kr |
| #33 | sep | 10 818 kr | 337 kr | 108 kr | 445 kr |
| #34 | okt | 10 481 kr | 340 kr | 105 kr | 445 kr |
| #35 | nov | 10 141 kr | 343 kr | 101 kr | 445 kr |
| #36 | dec | 9 798 kr | 347 kr | 98 kr | 445 kr |
| #37 | jan, 2028 | 9 451 kr | 350 kr | 95 kr | 445 kr |
| #38 | feb | 9 101 kr | 354 kr | 91 kr | 445 kr |
| #39 | mar | 8 747 kr | 357 kr | 87 kr | 445 kr |
| #40 | apr | 8 389 kr | 361 kr | 84 kr | 445 kr |
| #41 | maj | 8 028 kr | 365 kr | 80 kr | 445 kr |
| #42 | jun | 7 664 kr | 368 kr | 77 kr | 445 kr |
| #43 | jul | 7 295 kr | 372 kr | 73 kr | 445 kr |
| #44 | aug | 6 923 kr | 376 kr | 69 kr | 445 kr |
| #45 | sep | 6 548 kr | 379 kr | 65 kr | 445 kr |
| #46 | okt | 6 168 kr | 383 kr | 62 kr | 445 kr |
| #47 | nov | 5 785 kr | 387 kr | 58 kr | 445 kr |
| #48 | dec | 5 398 kr | 391 kr | 54 kr | 445 kr |
| #49 | jan, 2029 | 5 007 kr | 395 kr | 50 kr | 445 kr |
| #50 | feb | 4 612 kr | 399 kr | 46 kr | 445 kr |
| #51 | mar | 4 214 kr | 403 kr | 42 kr | 445 kr |
| #52 | apr | 3 811 kr | 407 kr | 38 kr | 445 kr |
| #53 | maj | 3 404 kr | 411 kr | 34 kr | 445 kr |
| #54 | jun | 2 993 kr | 415 kr | 30 kr | 445 kr |
| #55 | jul | 2 578 kr | 419 kr | 26 kr | 445 kr |
| #56 | aug | 2 159 kr | 423 kr | 22 kr | 445 kr |
| #57 | sep | 1 736 kr | 428 kr | 17 kr | 445 kr |
| #58 | okt | 1 308 kr | 432 kr | 13 kr | 445 kr |
| #59 | nov | 877 kr | 436 kr | 9 kr | 445 kr |
| #60 | dec | 440 kr | 440 kr | 4 kr | 445 kr |
När du skickar in en låneansökan på en vardag tar det inte många minuter innan de första svaren trillar in. Efter ett dygn kan du räkna med att du fått svar från samtliga banker som kan bevilja dig ett lån. Under helgdagar kan det dröja något längre, men vissa långivare kan både godkänna och betala ut dina pengar direkt även under helgen.